調査レポート
弊社が実施した各種調査の結果を公開します。
2024
10月9日 | 県内景気動向調査(7-9月実績、10-12月見通し) |
7月18日 | 価格転嫁に関する調査結果 |
7月11日 | 県内景気動向調査結果(4-6月実績、7-9月見通し) |
4月17日 | 県内企業におけるインボイス対応状況調査結果 |
4月11日 | 県内景気動向調査結果(1-3月実績、4-6月見通し) |
1月17日 | 県内企業賃金動向(2023年度実績、2024年度見通し) |
1月11日 | 県内景気動向調査結果(2023年10-12月実績、2024年1-3月見通し) |
2023
2022
10月13日 | 県内企業における人手不足に関する調査結果 |
10月6日 | 県内景気動向調査(2022年7-9月実績、10-12月見通し) |
7月14日 | コロナ関連融資の利用に関する調査結果 |
7月7日 | 県内景気動向調査(2022年4-6月実績、7-9月見通し) |
4月14日 | 県内企業における仕入れ値上昇と価格転嫁動向調査結果 |
4月7日 | 県内景気動向調査結果(2022年1-3月実績、4-6月見通し) |
1月20日 | 県内企業賃金動向調査 |
1月13日 | 県内景気動向調査結果(2021年10-12月実績、2022年1-3月見通し) |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
※ 弊社研究員が『かいぎんエコマガ」に執筆したレポートです。
2023
6月号 | 迫るインボイス制度 |
5月号 | 県内景気は緩やかに回復している |
4月号 | 県内個人企業の経営実態 |
3月号 | 県内企業賃金動向調査(2022年度実績、2023年度見通し) |
2月号 | 県内景気は緩やかに回復している |
1月号 | 値上げの1年を振り返る |
2022
12月号 | 【特集】激化する人材争奪戦 |
11月号 | 県内景気は緩やかに回復している |
10月号 | ー |
9月号 | コロナ返済視界不良 |
8月号 | 県内景気は緩やかに回復している |
7月号 | 国勢調査結果に見る女性の雇用環境 |
6月号 | 迫る価格転嫁の波 |
5月号 | 県内景気はやや後退している |
4月号 | 国勢調査で見る沖縄の人口 |
3月号 | 県内企業賃金引き上げ動向調査 |
2月号 | 県内景気は緩やかに回復しているものの、持ち直しの動きは弱まっている |
1月号 | 2021年の沖縄経済を振り返る |
2021
2020
2019
12月号 | 県内企業新規学卒者採用動向調査 |
11月号 | 県内景気動向調査(2019 年7-9 月実績、10-12 月見通し) |
10月号 | 沖縄の賃金事情 |
9月号 | 県内企業設備投資計画調査 |
8月号 | 県内景気動向調査(2019 年4-6 月実績、7-9 月見通し) |
7月号 | 県内宿泊施設の動向 |
6月号 | 県内企業における消費税増税に関する調査 |
5月号 | 県内景気動向調査(2019 年1-3 月実績、4-6 月見通し) |
4月号 | 半世紀を迎える沖縄振興の行方 |
3月号 | 県内企業賃金引き上げ動向調査 |
2月号 | 景気動向調査(2018 年10-12 月実績、1-3月見通し) |
1月号 | 全国のMICE 関連施設計画の動向 |
2018
2017
2016
2015
12月号 | 県内労働者の労働時間の現状 |
11月号 | 統計でみる観光市場・台湾 |
10月号 | もっと外国人観光客が来る島に |
9月号 | 県内の労働環境の実態 |
8月号 | 沖縄の人口減少問題 |
7月号 | 沖縄型MICEの確立~世界標準のMICEを確立するには~ |
6月号 | 労働生産性の現状~地域経済のさらなる発展にむけて~ |
5月号 | 地価公示結果と地域再生 |
4月号 | 外国人観光客への対応 |
3月号 | グローバル人材って何? |
2月号 | 景状感調査~2014年12月調査~ |
1月号 | 離島航空路線の今後 |
2014
12月号 | 沖縄県の入域外国人観光客の動向 |
11月号 | 景状感調査「沖縄点気」2014年9月調査 |
10月号 | 沖縄リゾートウエディング |
9月号 | ムスリム観光客対応の現状 |
8月号 | 景状感調査「沖縄点気」2014年6月調査 |
7月号 | 地域ブランドの展開動向 |
6月号 | 沖縄県のMICE動向 |
5月号 | 景状感調査「沖縄点気」2014年3月調査 |
4月号 | 通訳案内士等の確保にむけて |
3月号 | 沖縄貨物ハブ事業を振り返る |
2月号 | 景状感調査「沖縄点気」2013年12月調査 |
1月号 | 電力システム改革と沖縄 |
2013
12月号 | 沖縄の若年者雇用の現状 |
11月号 | 景況調査「沖縄点気」2013年9月調査 |
10月号 | 外国人入域観光客の動向 |
9月号 | 沖縄国際航空物流ハブ |
8月号 | 景況調査「沖縄点気」2013年6月調査 |
7月号 | 小さな島のワンダーランド |
6月号 | 不動産投資市場の活力を沖縄に |
5月号 | 景況調査「沖縄点気」2013年3月調査 |
4月号 | 沖縄の雇用労働情勢 |
3月号 | 県内種類製造業の経済波及効果(泡盛・ビール系飲料) |
2月号 | 景況調査「沖縄点気」2012年12月調査 |
1月号 | 駐留米軍用地取引の現状 |
2012
12月号 | 泡盛の海外展開を考える |
11月号 | 景況調査「沖縄点気」2012年9月調査 |
10月号 | 沖縄を取り巻く貿易環境の現状 |
9月号 | 県内企業における人材育成 |
8月号 | 景況調査「沖縄点気」2012年6月調査 |
7月号 | 県内産業の経済波及効果と雇用創出効果 |
6月号 | 2021年度、観光収入1兆円を目指して・・・ |
5月号 | 景況調査「沖縄点気」2012年3月調査 |
4月号 | 沖縄で木造住宅!?その普及のカギは・・・ |
3月号 | TPPに参加すると、沖縄そばの価格はどうなるか!? |
2月号 | 景況調査「沖縄点気」2011年12月調査 |
1月号 | 一括交付金化で沖縄県財政は変わるか |
2011
12月号 | 伸びる中華圏観光客 |
11月号 | 景況調査「沖縄点気」2011年9月調査 |
10月号 | 沖縄県の介護労働市場の概況 |
9月号 | 沖縄発、アジア貿易の可能性 |
8月号 | 沖縄点気「沖縄点気」2011年7月調査 |
7月号 | 沖縄振興政策のこれまでとこれから |
6月号 | まだまだ建設余地のある分譲マンション |
5月号 | 県内のキャンプ・大会・イベント等の経済波及効果 |
お客様のニーズにあったカスタムメイドの調査で、サポートをさせていただきます。
■お問合せ
各資料内のお問い合わせ先をご参照下さい。
E-mail:good-support@kaiho-ri.jp
TEL:098-869-8700
3月号 | グローバル人材って何? |